Please use the following
Order Form for purchasing any of the premium quality Proprietary Herbal Health
Support Blends that you have seen in our
Viable Herbal Solutions, Inc. Website by Fax or by
Postal Mail, which you can print, then either
fax or
mail to
us at
FAX: 1-800-505-9476 (215-337-8186)
MAIL: P.O. Box 969 Morrisville, PA 19067-0969
*** SECURE On-Line Credit Card Orders can be submitted HERE ***
Upon receipt, your purchase order will be processed immediately, and your products will be shipped within 1 business day. And for your convenience, we will gladly accept your VISA, MasterCard, Discover Card, or American Express credit cards as payment for your product order.
| *** PURCHASE ORDER FORMS in This Website *** | ||
| Type of Product | Secure ONLINE Purchases |
FAX /
POSTAL MAIL Purchases |
| Proprietary Health Support Blends | Click Here | YOU ARE HERE |
| Volume Purchases of Proprietary Health Blends | Click Here | Click Here |
| Made-Fresh™ Single Encapsulated Herb Capsules | Click Here | Click Here |
| Made-Fresh™ Combo Encapsulated Herb Capsules | Click Here | |
| Viable Pets™
Herbal Support for
Cats and Dogs
|
Click Here | Click Here |
| Bulk Herbs & Botanical Extracts (Powders) | Click Here | Click Here |
|
|
||
All prices are listed in
U.S. Dollars.
Prices listed in this website do not include applicable
shipping fees
.
PART 1 of 4: Enter Product Information in Order Table
VHS |
Proprietary Product Name & Description |
Type |
Unit |
Quantity |
Total
Cost |
IN1100 |
Independence - Full (4-part) Stop Smoking Support Program w/HerbVal Supra | 1 kit | $99 |
||
IN1000 |
Independence - Full (3-part) Stop Smoking Support Program | 1 kit | $79 |
||
IN2003 |
Independence - P1 - Stop Smoking Control Formula only | 60 caps | $26 |
||
| 90 caps | $33 | ||||
| 450 caps | $114 | ||||
| 700 caps | $142 | ||||
| 1150 caps | $205 | ||||
| 1400 caps |
$225 |
||||
IN1001 |
Independence - P2 - Stop Smoking Cleanse Formula only | 60 caps | $26 |
||
| 90 caps | $33 | ||||
| 450 caps | $114 | ||||
| 700 caps | $142 | ||||
| 1150 caps | $205 | ||||
| 1400 caps |
$225 |
||||
IN1002 |
Independence - P3 - Stop Smoking Maintain Formula only | 60 caps | $26 |
||
| 90 caps | $33 | ||||
| 450 caps | $114 | ||||
| 700 caps | $142 | ||||
| 1150 caps | $205 | ||||
| 1400 caps |
$225 |
||||
IN1003 |
Independence - Aromatherapy only (16 ampules) | 16 amps | $16 |
||
IN3001 |
Independence 1 Step - Support Formula For Smokers | 60 caps | $26 |
||
| 90 caps | $33 | ||||
| 450 caps | $114 | ||||
| 700 caps | $142 | ||||
| 1150 caps | $205 | ||||
| 1400 caps |
$225 |
||||
TP1000 |
Viable Transitions Weight Loss - Complete 3-Part Program | 1 kit | $65 |
||
TP1001 |
Viable Transitions - Weight Loss Formula only | 60 caps | $26 |
||
| 90 caps | $33 | ||||
| 450 caps | $114 | ||||
| 700 caps | $142 | ||||
| 1150 caps | $205 | ||||
| 1400 caps |
$225 |
||||
TP1002 |
Viable Transitions - Formula for Good Health only | 60 caps | $12 |
||
| 90 caps | $15 | ||||
| 450 caps | $53 | ||||
| 700 caps | $66 | ||||
| 1150 caps | $95 | ||||
| 1400 caps |
$104 |
||||
TP1003 |
Viable Transitions - Cholesterol Reduction Formula only | 60 caps | $18 |
||
| 90 caps | $23 | ||||
| 450 caps | $79 | ||||
| 700 caps | $98 | ||||
| 1150 caps | $142 | ||||
| 1400 caps |
$156 |
||||
TP1004 |
Viable Transitions - Aromatherapy only (16 ampules) | 16 amps | $16 |
||
HV1003 |
HerbVeil Internal - Internal Health Support | 60 caps | $22 |
||
| 90 caps | $28 | ||||
| 450 caps | $96 | ||||
| 700 caps | $120 | ||||
| 1150 caps | $173 | ||||
| 1400 caps |
$191 |
||||
AT1001 |
Arterial Tone - Support for a Healthy Heart & Arteries | 60 caps | $19 |
||
| 90 caps | $24 | ||||
| 450 caps | $83 | ||||
| 700 caps | $104 | ||||
| 1150 caps | $150 | ||||
| 1400 caps |
$165 |
||||
AV1001 |
B.A.V. - Botanical Immune System Support | 60 caps | $18 |
||
| 90 caps | $23 | ||||
| 450 caps | $79 | ||||
| 700 caps | $98 | ||||
| 1150 caps | $142 | ||||
| 1400 caps |
$156 |
||||
|
BA1001 |
Botanical Advantage - Herbal Support for Chronic Vaginal Infections | 60 caps |
$21 |
||
| 90 caps | $26 | ||||
| 450 caps | $92 | ||||
| 700 caps | $115 | ||||
| 1150 caps | $165 | ||||
| 1400 caps |
$182 |
||||
HH1001 |
Botanical Assistance - Natural Support for Healthy Hair | 60 caps | $14 |
||
| 90 caps | $18 | ||||
| 450 caps | $61 | ||||
| 700 caps | $77 | ||||
| 1150 caps | $110 | ||||
| 1400 caps |
$121 |
||||
GB1001 |
Botanical Benefits - Gall Bladder Support Blend | 60 caps | $24 |
||
| 90 caps | $30 | ||||
| 450 caps | $105 | ||||
| 700 caps | $131 | ||||
| 1150 caps | $189 | ||||
| 1400 caps |
$208 |
||||
PS1001 |
Botanical Boost - Pancreas Support Blend | 60 caps | $19 |
||
| 90 caps | $24 | ||||
| 450 caps | $83 | ||||
| 700 caps | $104 | ||||
| 1150 caps | $150 | ||||
| 1400 caps |
$165 |
||||
BC1001 |
Botanical Control - Allergy / Asthma Support | 60 caps | $25 |
||
| 90 caps | $31 | ||||
| 450 caps | $109 | ||||
| 700 caps | $137 | ||||
| 1150 caps | $197 | ||||
| 1400 caps |
$217 |
||||
BH1001 |
Botanical Defense - Breast Health Support for Women | 60 caps | $19 |
||
| 90 caps | $24 | ||||
| 450 caps | $83 | ||||
| 700 caps | $104 | ||||
| 1150 caps | $150 | ||||
| 1400 caps |
$165 |
||||
BE1001 |
Botanical Enrichment - Herbal Support for ADD / ADHD | 60 caps | $27 |
||
| 90 caps | $34 | ||||
| 450 caps | $118 | ||||
| 700 caps | $148 | ||||
| 1150 caps | $213 | ||||
| 1400 caps |
$234 |
||||
HN1001 |
Botanical Plus - Natural Support for Healthy Nails | 60 caps | $15 |
||
| 90 caps | $19 | ||||
| 450 caps | $66 | ||||
| 700 caps | $82 | ||||
| 1150 caps | $118 | ||||
| 1400 caps |
$130 |
||||
OS1001 |
Botanical Preserve - Natural Support for Osteoporosis | 60 caps | $17 |
||
| 90 caps | $21 | ||||
| 450 caps | $74 | ||||
| 700 caps | $93 | ||||
| 1150 caps | $134 | ||||
| 1400 caps |
$147 |
||||
LU1001 |
Botanical Release - Herbal Support for Healthy Lungs | 60 caps | $16 |
||
| 90 caps | $20 | ||||
| 450 caps | $70 | ||||
| 700 caps | $88 | ||||
| 1150 caps | $126 | ||||
| 1400 caps |
$139 |
||||
BR1001 |
Botanical Relief - Allergy / Asthma Relief | 60 caps | $27 |
||
| 90 caps | $34 | ||||
| 450 caps | $118 | ||||
| 700 caps | $148 | ||||
| 1150 caps | $213 | ||||
| 1400 caps |
$234 |
||||
ME1001 |
Botanical Results - Herbal Support for Chronic Menstrual Problems | 60 caps | $23 |
||
| 90 caps | $29 | ||||
| 450 caps | $101 | ||||
| 700 caps | $126 | ||||
| 1150 caps | $181 | ||||
| 1400 caps |
$199 |
||||
SG1001 |
Botanical SafeGuard - Herbal Support for GERD | 60 caps | $18 |
||
| 90 caps | $23 | ||||
| 450 caps | $79 | ||||
| 700 caps | $98 | ||||
| 1150 caps | $142 | ||||
| 1400 caps |
$156 |
||||
DD1001 |
Dermal Detox - Formula for Acne & Skin Disorders | 60 caps | $22 |
||
| 90 caps | $28 | ||||
| 450 caps | $96 | ||||
| 700 caps | $120 | ||||
| 1150 caps | $173 | ||||
| 1400 caps |
$191 |
||||
|
EP1001 |
E-Plus - Environmental Pollution Body Cleanser | 60 caps |
$24 |
||
| 90 caps | $30 | ||||
| 450 caps | $105 | ||||
| 700 caps | $131 | ||||
| 1150 caps | $189 | ||||
| 1400 caps |
$208 |
||||
FE1001 |
Femality - Female Vitality Enhancement Blend | 60 caps | $19 |
||
| 90 caps | $24 | ||||
| 450 caps | $83 | ||||
| 700 caps | $104 | ||||
| 1150 caps | $150 | ||||
| 1400 caps |
$165 |
||||
FP1001 |
Focal Point - Botanical Support for Chronic Ulcers | 60 caps | $17 |
||
| 90 caps | $21 | ||||
| 450 caps | $74 | ||||
| 700 caps | $93 | ||||
| 1150 caps | $134 | ||||
| 1400 caps |
$147 |
||||
GW1001 |
General Wellness - Natural Formula for Good Health | 60 caps | $12 |
||
| 90 caps | $15 | ||||
| 450 caps | $48 | ||||
| 700 caps | $66 | ||||
| 1150 caps | $95 | ||||
| 1400 caps |
$104 |
||||
GE1001 |
Gluco-Essentials - Blood Sugar Support Blend | 60 caps | $22 |
||
| 90 caps | $28 | ||||
| 450 caps | $96 | ||||
| 700 caps | $120 | ||||
| 1150 caps | $173 | ||||
| 1400 caps |
$191 |
||||
CT1001 |
Herbal Advance - Botanical Support for Carpal Tunnel Syndrome | 60 caps | $16 |
||
| 90 caps | $20 | ||||
| 450 caps | $70 | ||||
| 700 caps | $88 | ||||
| 1150 caps | $126 | ||||
| 1400 caps |
$139 |
||||
HA1001 |
Herbal Alert - Metabolism Support & Alertness Aid | 60 caps | $18 |
||
| 90 caps | $23 | ||||
| 450 caps | $79 | ||||
| 700 caps | $126 | ||||
| 1150 caps | $181 | ||||
| 1400 caps |
$199 |
||||
IG1001 |
Herbal Answer - Botanicals for Chronic Intestinal Gas (Flatulence) | 60 caps | $15 |
||
| 90 caps | $19 | ||||
| 450 caps | $66 | ||||
| 700 caps | $82 | ||||
| 1150 caps | $118 | ||||
| 1400 caps |
$130 |
||||
HP1001 |
Herbal Assist - Parasite Elimination Blend | 60 caps | $27 |
||
| 90 caps | $34 | ||||
| 450 caps | $118 | ||||
| 700 caps | $148 | ||||
| 1150 caps | $213 | ||||
| 1400 caps |
$234 |
||||
FB1001 |
Herbal Assurance - Botanical Support for Fibroids | 60 caps | $17 |
||
| 90 caps | $21 | ||||
| 450 caps | $74 | ||||
| 700 caps | $93 | ||||
| 1150 caps | $134 | ||||
| 1400 caps |
$147 |
||||
HB1001 |
Herbal Balance - Osteoarthritis Support Formula | 60 caps | $18 |
||
| 90 caps | $23 | ||||
| 450 caps | $79 | ||||
| 700 caps | $98 | ||||
| 1150 caps | $142 | ||||
| 1400 caps |
$156 |
||||
HD1001 |
Herbal Boost - All-Natural Digestion Stimulant | 60 caps | $17 |
||
| 90 caps | $21 | ||||
| 450 caps | $74 | ||||
| 700 caps | $93 | ||||
| 1150 caps | $134 | ||||
| 1400 caps |
$147 |
||||
IB1001 |
Herb-a-Calm - Support for Irritable Bowel Relief | 60 caps | $22 |
||
| 90 caps | $28 | ||||
| 450 caps | $96 | ||||
| 700 caps | $120 | ||||
| 1150 caps | $173 | ||||
| 1400 caps |
$191 |
||||
CS1001 |
Herbal Charge - Botanical Support for Chronic Canker Sores | 60 caps | $18 |
||
| 90 caps | $23 | ||||
| 450 caps | $79 | ||||
| 700 caps | $98 | ||||
| 1150 caps | $142 | ||||
| 1400 caps |
$156 |
||||
HL1001 |
Herbal Comfort - Natural Laxative Support | 60 caps | $14 |
||
| 90 caps | $18 | ||||
| 450 caps | $61 | ||||
| 700 caps | $77 | ||||
| 1150 caps | $110 | ||||
| 1400 caps |
$121 |
||||
CD1001 |
Herbal Conclusion - Botanical Support for Cervical Dysplasia | 60 caps | $23 |
||
| 90 caps | $29 | ||||
| 450 caps | $101 | ||||
| 700 caps | $126 | ||||
| 1150 caps | $181 | ||||
| 1400 caps |
$199 |
||||
EN1001 |
Herbal Control - Botanical Support for Endometriosis | 60 caps | $24 |
||
| 90 caps | $30 | ||||
| 450 caps | $105 | ||||
| 700 caps | $131 | ||||
| 1150 caps | $189 | ||||
| 1400 caps |
$208 |
||||
HE1001 |
Herbal Ease - Anti-Inflammatory Support | 60 caps | $18 |
||
| 90 caps | $23 | ||||
| 450 caps | $79 | ||||
| 700 caps | $98 | ||||
| 1150 caps | $142 | ||||
| 1400 caps |
$156 |
||||
DB1001 |
Herbal Encouragement - Botanical Diuretic Blend | 60 caps | $17 |
||
| 90 caps | $21 | ||||
| 450 caps | $74 | ||||
| 700 caps | $93 | ||||
| 1150 caps | $134 | ||||
| 1400 caps |
$147 |
||||
PR1001 |
Herbagessic - Botanical Blend for Pain Relief | 60 caps | $12 |
||
| 90 caps | $15 | ||||
| 450 caps | $53 | ||||
| 700 caps | $66 | ||||
| 1150 caps | $95 | ||||
| 1400 caps |
$104 |
||||
HO1001 |
Herbal Outlook - Support Formula for Depression | 60 caps | $22 |
||
| 90 caps | $28 | ||||
| 450 caps | $96 | ||||
| 700 caps | $120 | ||||
| 1150 caps | $173 | ||||
| 1400 caps |
$191 |
||||
PF1001 |
Herbal Phen-Fen - Alternative Weight Loss Support | 60 caps | $22 |
||
| 90 caps | $28 | ||||
| 450 caps | $96 | ||||
| 700 caps | $120 | ||||
| 1150 caps | $173 | ||||
| 1400 caps |
$191 |
||||
BP1001 |
Herbal Promise - Botanical Support for Occasional Breast Pain | 60 caps | $21 |
||
| 90 caps | $26 | ||||
| 450 caps | $92 | ||||
| 700 caps | $115 | ||||
| 1150 caps | $165 | ||||
| 1400 caps |
$182 |
||||
BD1001 |
Herbal Pure - Blood Purification & Detoxification Blend | 60 caps | $26 |
||
| 90 caps | $33 | ||||
| 450 caps | $114 | ||||
| 700 caps | $142 | ||||
| 1150 caps | $205 | ||||
| 1400 caps |
$225 |
||||
HJ1001 |
Herb Relief - Muscle-Joint Cartilage Support | 60 caps | $14 |
||
| 90 caps | $18 | ||||
| 450 caps | $61 | ||||
| 700 caps | $77 | ||||
| 1150 caps | $110 | ||||
| 1400 caps |
$121 |
||||
HG1001 |
Herbal Rescue - Botanical Relief for Hangover Conditions | 60 caps | $18 |
||
| 90 caps | $23 | ||||
| 450 caps | $79 | ||||
| 700 caps | $98 | ||||
| 1150 caps | $142 | ||||
| 1400 caps |
$156 |
||||
HM1001 |
Herbal Response - Botanical Support for Mononucleosis | 60 caps | $22 |
||
| 90 caps | $28 | ||||
| 450 caps | $96 | ||||
| 700 caps | $120 | ||||
| 1150 caps | $173 | ||||
| 1400 caps |
$191 |
||||
HM2001 |
Herbal Response Plus- Mononucleosis Support plus Symptom Relief | 60 caps | $25 |
||
| 90 caps | $31 | ||||
| 450 caps | $109 | ||||
| 700 caps | $137 | ||||
| 1150 caps | $197 | ||||
| 1400 caps |
$217 |
||||
HR1001 |
Herbal Rest - Formula for Somber Sleep | 60 caps | $22 |
||
| 90 caps | $28 | ||||
| 450 caps | $96 | ||||
| 700 caps | $120 | ||||
| 1150 caps | $173 | ||||
| 1400 caps |
$191 |
||||
CH1001 |
Herbal Serenity - Botanical Relief for Chronic Hemorrhoid Problems | 60 caps | $16 |
||
| 90 caps | $20 | ||||
| 450 caps | $70 | ||||
| 700 caps | $88 | ||||
| 1150 caps | $126 | ||||
| 1400 caps |
$139 |
||||
HT1001 |
Herbal Solace - GS - Botanical Support for PMS - General Symptoms | 60 caps | $18 |
||
| 90 caps | $23 | ||||
| 450 caps | $79 | ||||
| 700 caps | $98 | ||||
| 1150 caps | $142 | ||||
| 1400 caps |
$156 |
||||
HT1002 |
Herbal Solace - B - Botanical Support for PMS - Bloating | 60 caps | $18 |
||
| 90 caps | $23 | ||||
| 450 caps | $79 | ||||
| 700 caps | $98 | ||||
| 1150 caps | $142 | ||||
| 1400 caps |
$156 |
||||
HT1003 |
Herbal Solace - C - Botanical Support for PMS - Cramps | 60 caps | $18 |
||
| 90 caps | $23 | ||||
| 450 caps | $79 | ||||
| 700 caps | $98 | ||||
| 1150 caps | $142 | ||||
| 1400 caps |
$156 |
||||
HT1004 |
Herbal Solace - IC - Botanical Support for PMS - Irregular Cycles | 60 caps | $18 |
||
| 90 caps | $23 | ||||
| 450 caps | $79 | ||||
| 700 caps | $98 | ||||
| 1150 caps | $142 | ||||
| 1400 caps |
$156 |
||||
HT1005 |
Herbal Solace - HB - Botanical Support for PMS - Heavy Bleeding | 60 caps | $18 |
||
| 90 caps | $23 | ||||
| 450 caps | $79 | ||||
| 700 caps | $98 | ||||
| 1150 caps | $142 | ||||
| 1400 caps |
$156 |
||||
HT1006 |